<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La Galaxia Twittericua</title>
	<atom:link href="http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/</link>
	<description>Life • Tech • Social Media • Research • Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ruben Rivero Capries</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Ruben Rivero Capries</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-52</guid>
		<description>Sería interesante hacer un estudio similar co el uso de linkedIn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería interesante hacer un estudio similar co el uso de linkedIn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben Rivero Capries</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Ruben Rivero Capries</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-46</guid>
		<description>Sería interesante hacer un estudio similar co el uso de linkedIn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería interesante hacer un estudio similar co el uso de linkedIn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: industryrocker</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>industryrocker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 04:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-43</guid>
		<description>te guillas compay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te guillas compay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guashiru</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Guashiru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-41</guid>
		<description>Bonitos diagramas...pero bochinchero no significa influyente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonitos diagramas&#8230;pero bochinchero no significa influyente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antigonum cajan</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>antigonum cajan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-39</guid>
		<description>Tal vez por lo que aparece sobre su comentario.  Tienen followers como el las ovejas sin criterios, imaginacion&lt;br&gt;siguen al pastor en la IGLESIA, o al POLITICO de turno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez por lo que aparece sobre su comentario.  Tienen followers como el las ovejas sin criterios, imaginacion<br />siguen al pastor en la IGLESIA, o al POLITICO de turno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antigonum cajan</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>antigonum cajan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-40</guid>
		<description>Acepto, comprendo a nivel epistemologico la importancia de cualquier estudio, sin embargo,&lt;br&gt;mas alla de los parametros, si se es riguroso o no, si logra influenciar? a la sociedad, por cuanto tiempo&lt;br&gt;lo haria?&lt;br&gt;El regueton sera la muestra. Hay estudiantes y profesores que consideran esta basura de subcultura, con &lt;br&gt;poesia espantosa, rimas de cuarto grado de elemental, tiros, sexo, drogas, caserios, arrabales, Bentleys,&lt;br&gt;Lanborghinis, relojes descomunales, prendas y demas estilos y modas como algo digno de hacer una&lt;br&gt;tesis, elevando esta basura a lo ACADEMICO, como si tuviera trascendencia alguna.&lt;br&gt;No se si queda claro el planteamiento. Estudiar, analizar es util como ejercicio intelectual pero que&lt;br&gt;se resuelve mientras tatno?&lt;br&gt;Yo me negue al tuiteo por que como se observa, tengo otra manera de acercarme a la cosa en si. No&lt;br&gt;por capricho sino por urgencia.&lt;br&gt;Otro ejemplo de lo aqui escrito es la reaccion a mi critica en ciertos circulitos del Lame Ducks Blog Guild,&lt;br&gt;del cual Nerdote forma parte, y cuyos insultos aparecen por ahi hacia este jumirde servior por hacer&lt;br&gt;cuestionamientos respecto a su idiosincracia bloguera y social. Mejor me voy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acepto, comprendo a nivel epistemologico la importancia de cualquier estudio, sin embargo,<br />mas alla de los parametros, si se es riguroso o no, si logra influenciar? a la sociedad, por cuanto tiempo<br />lo haria?<br />El regueton sera la muestra. Hay estudiantes y profesores que consideran esta basura de subcultura, con <br />poesia espantosa, rimas de cuarto grado de elemental, tiros, sexo, drogas, caserios, arrabales, Bentleys,<br />Lanborghinis, relojes descomunales, prendas y demas estilos y modas como algo digno de hacer una<br />tesis, elevando esta basura a lo ACADEMICO, como si tuviera trascendencia alguna.<br />No se si queda claro el planteamiento. Estudiar, analizar es util como ejercicio intelectual pero que<br />se resuelve mientras tatno?<br />Yo me negue al tuiteo por que como se observa, tengo otra manera de acercarme a la cosa en si. No<br />por capricho sino por urgencia.<br />Otro ejemplo de lo aqui escrito es la reaccion a mi critica en ciertos circulitos del Lame Ducks Blog Guild,<br />del cual Nerdote forma parte, y cuyos insultos aparecen por ahi hacia este jumirde servior por hacer<br />cuestionamientos respecto a su idiosincracia bloguera y social. Mejor me voy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguelrios</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>miguelrios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-38</guid>
		<description>Gracias! Eso estabamos hablando en Twitter y Google Wave. En muchos casos sí, no tienen mucha interacción con otros. En otros casos, el algoritmo los lanzó aleatoriamente por los bordes. Cuando hay muchas personas en estas gráficas, empiezan a perder la precisión. Pero sí, aparentemente esa es la tendencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias! Eso estabamos hablando en Twitter y Google Wave. En muchos casos sí, no tienen mucha interacción con otros. En otros casos, el algoritmo los lanzó aleatoriamente por los bordes. Cuando hay muchas personas en estas gráficas, empiezan a perder la precisión. Pero sí, aparentemente esa es la tendencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nerdote</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>nerdote</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-37</guid>
		<description>oye a qué crees que se debe el hecho de q las celebridades se encuentran en las afueras de la nube? En el upper left corner está molusco, gangster, calle13. . . Será que no son &quot;engagers&quot;? Solo tienen muchísimos folllowers?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;BTW te botáste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oye a qué crees que se debe el hecho de q las celebridades se encuentran en las afueras de la nube? En el upper left corner está molusco, gangster, calle13. . . Será que no son &#8220;engagers&#8221;? Solo tienen muchísimos folllowers?</p>
<p>BTW te botáste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elizabeth Suarez</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Elizabeth Suarez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-36</guid>
		<description>Tremendo analisis! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tremendo analisis! <img src='http://miguelrios.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguelrios</title>
		<link>http://miguelrios.org/la-galaxia-twittericua/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>miguelrios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=196#comment-35</guid>
		<description>There are a maximum of 800 tweets analyzed per person. As you say, either not everybody has 800 tweets, so I got the number of tweets Twitter sent me. That number of tweets is not used as a metric of &quot;influence&quot;. Right now the only metric of influence I a using is the eigenvector centrality of the mention/reply/retweet connections. &lt;br&gt;&lt;br&gt;As you say there are cases in which the graph is not accurate at all. I am writing down all the suggestions to see if I can do a broader analysis. Some of the metrics I might use are:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Time of existence and number of tweets (as you mentioned)&lt;br&gt;Number of lists in which he/she is &lt;br&gt;followers/friends ratio&lt;br&gt;and others.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There are a maximum of 800 tweets analyzed per person. As you say, either not everybody has 800 tweets, so I got the number of tweets Twitter sent me. That number of tweets is not used as a metric of &#8220;influence&#8221;. Right now the only metric of influence I a using is the eigenvector centrality of the mention/reply/retweet connections. </p>
<p>As you say there are cases in which the graph is not accurate at all. I am writing down all the suggestions to see if I can do a broader analysis. Some of the metrics I might use are:</p>
<p>Time of existence and number of tweets (as you mentioned)<br />Number of lists in which he/she is <br />followers/friends ratio<br />and others.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.230 seconds -->
