<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Otra Vista al Flujo de &#8220;retweets&#8221; Durante el Paro Nacional de Puerto Rico</title>
	<atom:link href="http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/</link>
	<description>Life • Tech • Social Media • Research • Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: elplandehiram</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>elplandehiram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-32</guid>
		<description>Gracias por esta actualización. Interesante ver que los outliers son aquellos que antes del paro ya eran figuras con alguna influencia en el foro público de Twitter. Creo que esto sumamente importante, como mencioné en un post: &lt;a href=&quot;http://cualestuplan.blogspot.com/2009/10/analisis-de-tweets-en-paro-nacional.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://cualestuplan.blogspot.com/2009/10/analis...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por esta actualización. Interesante ver que los outliers son aquellos que antes del paro ya eran figuras con alguna influencia en el foro público de Twitter. Creo que esto sumamente importante, como mencioné en un post: <a href="http://cualestuplan.blogspot.com/2009/10/analisis-de-tweets-en-paro-nacional.html" rel="nofollow"></a><a href="http://cualestuplan.blogspot.com/2009/10/analis.." rel="nofollow">http://cualestuplan.blogspot.com/2009/10/analis..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Rios</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Miguel Rios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-20</guid>
		<description>Hola,

Gracias por tu &quot;feedback&quot; sobre mi blog. Tienes toda la razón. En  
estos momentos voy a hacer ese cambio para que todos puedan leer mejor.

Gracias mil.

Miguel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Gracias por tu &#8220;feedback&#8221; sobre mi blog. Tienes toda la razón. En<br />
estos momentos voy a hacer ese cambio para que todos puedan leer mejor.</p>
<p>Gracias mil.</p>
<p>Miguel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Rios</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Miguel Rios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-73</guid>
		<description>Hola,

Gracias por tu &quot;feedback&quot; sobre mi blog. Tienes toda la razón. En  
estos momentos voy a hacer ese cambio para que todos puedan leer mejor.

Gracias mil.

Miguel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Gracias por tu &#8220;feedback&#8221; sobre mi blog. Tienes toda la razón. En<br />
estos momentos voy a hacer ese cambio para que todos puedan leer mejor.</p>
<p>Gracias mil.</p>
<p>Miguel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicole</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-19</guid>
		<description>Me gustó mucho el analisis y los articulos en general, pero sugiero que para beneficios de las ciegas y ciegos como yo utilices negro en vez de gris para las letras de esa manera no hay que esforzar tanto la vista para leer el articulo. (o cualquier otr tipo de contraste mas fuerte).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó mucho el analisis y los articulos en general, pero sugiero que para beneficios de las ciegas y ciegos como yo utilices negro en vez de gris para las letras de esa manera no hay que esforzar tanto la vista para leer el articulo. (o cualquier otr tipo de contraste mas fuerte).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicole</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-72</guid>
		<description>Me gustó mucho el analisis y los articulos en general, pero sugiero que para beneficios de las ciegas y ciegos como yo utilices negro en vez de gris para las letras de esa manera no hay que esforzar tanto la vista para leer el articulo. (o cualquier otr tipo de contraste mas fuerte).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó mucho el analisis y los articulos en general, pero sugiero que para beneficios de las ciegas y ciegos como yo utilices negro en vez de gris para las letras de esa manera no hay que esforzar tanto la vista para leer el articulo. (o cualquier otr tipo de contraste mas fuerte).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Who is Vanessa? &#187; Blog Archive &#187; Artículo de Miguel Ríos &#8220;Otra Vista al Flujo de &#8216;retweets&#8217; Durante el Paro Nacional de Puerto Rico&#8221;</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Who is Vanessa? &#187; Blog Archive &#187; Artículo de Miguel Ríos &#8220;Otra Vista al Flujo de &#8216;retweets&#8217; Durante el Paro Nacional de Puerto Rico&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 05:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-18</guid>
		<description>[...] Ríos (@miguelrios)  acaba de publicar otro artículo en su blog sobre el uso de Twitter durante el Paro Nacional del 15 de octubre. Me ha parecido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ríos (@miguelrios)  acaba de publicar otro artículo en su blog sobre el uso de Twitter durante el Paro Nacional del 15 de octubre. Me ha parecido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toxic_lunch (Donato Morfo)</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>toxic_lunch (Donato Morfo)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-17</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/EsteJodio&quot;&gt;@EsteJodio&lt;/a&gt; Donato Morfo (&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/toxic_lunch&quot;&gt;@toxic_lunch&lt;/a&gt;) dió mas contenido original en el Paro Nacional por Twitter http://tinyurl.com/yjlw8b8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/EsteJodio">@EsteJodio</a> Donato Morfo (<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/toxic_lunch">@toxic_lunch</a>) dió mas contenido original en el Paro Nacional por Twitter <a href="http://tinyurl.com/yjlw8b8" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yjlw8b8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toxic_lunch (Donato Morfo)</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>toxic_lunch (Donato Morfo)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-71</guid>
		<description>RT &lt;a href=&quot;http://twitter.com/EsteJodio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@EsteJodio&lt;/a&gt; Donato Morfo (&lt;a href=&quot;http://twitter.com/toxic_lunch&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@toxic_lunch&lt;/a&gt;) dió mas contenido original en el Paro Nacional por Twitter http://tinyurl.com/yjlw8b8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a href="http://twitter.com/EsteJodio" rel="nofollow">@EsteJodio</a> Donato Morfo (<a href="http://twitter.com/toxic_lunch" rel="nofollow">@toxic_lunch</a>) dió mas contenido original en el Paro Nacional por Twitter <a href="http://tinyurl.com/yjlw8b8" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yjlw8b8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EsteJodio (Morfo & El Preacher)</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>EsteJodio (Morfo & El Preacher)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-16</guid>
		<description>Donato Morfo (&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/toxic_lunch&quot;&gt;@toxic_lunch&lt;/a&gt;) dió mas contenido original en el Paro Nacional por Twitter. http://tinyurl.com/yjlw8b8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donato Morfo (<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/toxic_lunch">@toxic_lunch</a>) dió mas contenido original en el Paro Nacional por Twitter. <a href="http://tinyurl.com/yjlw8b8" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yjlw8b8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EsteJodio (Morfo &#38; El Preacher</title>
		<link>http://miguelrios.org/una-mejor-vista-del-flujo-de-retweets-durante-el-paro-nacional-de-puerto-rico/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>EsteJodio (Morfo &#38; El Preacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelrios.org/?p=106#comment-70</guid>
		<description>Donato Morfo (&lt;a href=&quot;http://twitter.com/toxic_lunch&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@toxic_lunch&lt;/a&gt;) dió mas contenido original en el Paro Nacional por Twitter. http://tinyurl.com/yjlw8b8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donato Morfo (<a href="http://twitter.com/toxic_lunch" rel="nofollow">@toxic_lunch</a>) dió mas contenido original en el Paro Nacional por Twitter. <a href="http://tinyurl.com/yjlw8b8" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yjlw8b8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.240 seconds -->
